Новый продукт нашей компании — ВЭЖХ LicArt 62, рассчитанный на рабочее давление до 62 МПа и обеспечивающий гибкость решений для вашей лаборатории, благодаря модульной конструкции и широкому выбору доступных детекторов, а также надежные и воспроизводимые результаты анализов за счет технологичных и современных решений в конструкции и строгих стандартов контроля качества. Все модули, составные части хроматографа в отдельности и каждое собранное нашими специалистами на собственной производственной площадке в Санкт-Петербурге готовое изделие строго тестируются на соответствие заявленным характеристикам. При проектировании конечного изделия нами были выбраны наиболее качественные и надежные комплектующие.
Рабочее давление 62 МПа позволяет проводить анализы как в рамках традиционной хроматографии на колонках зернением 5 мкм, так и значительно увеличивать эффективность лаборатории, уходя в область высоких давлений и быстрой хроматографии, с возможностью работы с колонками зернением около 2,2 мкм.
Программное обеспечение соответствует требованиям целостности и прослеживаемости данных, 21 СFR part 11, GMP/GLP.
ВЭЖХ ЛикАрт 62 воплотил в себе квинтэссенцию наших знаний и успешного многолетнего опыта работы / обслуживания жидкостных хроматографов других производителей, позволив выпустить на рынок достойный и современный продукт уже в первом поколении.
Насос | |
Максимальное рабочее давление | 62 МПа |
Диапазон задаваемых скоростей подвижной фазы | 0,001–10 мл/мин |
Воспроизводимость потока подвижной фазы | 0,06 % RSD |
Исполнение насоса | изократическое, градиентное (на стороне высокого и низкого давления) |
Диапазон pH | 1–14 |
Автодозатор | |
Максимальное рабочее давление | 42 или 124 МПа |
Вместимость автодозатора: количество виал объемом 2 мл | 108 шт. |
Вместимость автодозатора: возможность работы с 96-тилуночными планшетами | Есть |
Объем стандартной петли автодозатора | 100 мкл |
Возможность работы с петлями большего и меньшего объема | Есть |
Диапазон поддерживаемой температуры образцов | 4–40 °С |
Диапазон поддерживаемой температуры образцов * с охлаждением | (от комнатной – 20 °C) до 40 °C, но не ниже 0 °C |
Промывка иглы внутри и снаружи | Есть |
Уровень перекрестного загрязнения | 0,003 % |
Диапазон pH | 1-10 (42 МПа, базовая конфигурация) 1-14 (42 МПа, опция) 1-14 (124 МПа, базовая конфигурация) |
Термостат колонок | |
Тип | Воздушно-циркуляционный на элементах Пельтье |
Модификации | • с охлаждением (от температуры окружающей среды-10 °С до 85 °С) • без охлаждения (от температуры окружающей среды + 5 °С до 85 °С) |
Точность поддержания температуры | ± 0,1 °С |
Вместимость термостата | 4 аналитических колонки |
Спектрофотометрический детектор | |
Спектральный диапазон | 190–900 нм |
Источники излучения | дейтериевая и вольфрамовая лампы |
Проточная измерительная ячейка с длиной оптического пути 10 мм | Есть |
Точность установки длины волны | ± 1 нм |
Шум | 2,5 × 10-6 ед. абс. |
Дрейф | 1 × 10-4 ед. абс/ч |
Диодно-матричный детектор | |
Спектральный диапазон | 190–800 нм |
Источники излучения | дейтериевая и вольфрамовая лампы |
Количество светодиодов в решетке | 1024 |
Проточная измерительная ячейка с длиной оптического пути 10 мм | Есть |
Точность установки длины волны | ± 1 нм |
Шум | ≤1,0 × 10-5 ед. абс |
Дрейф | ≤1× 10-4 ед. абс/ч |
Рефрактометрический детектор | |
Диапазон коэффициента рефракции | 1,00–1,75 RIU |
Диапазон измерения | 0,01–500 × 10-6 RIU |
Объем измерительной ячейки | 9 мкл |
Функция термостатирования оптического блока | Есть |
Функция автоматической установки нуля | Есть |
Шум | 2,0 × 10-9 RIU |
Дрейф | 0,1 × 10-6 RIU/ч |
Флуориметрический детектор | |
Спектральный диапазон | 200–650 нм |
Источник излучения | ксеноновая лампа |
Объем измерительной ячейки | 12 мкл |
Воспроизводимость длины волны | ±0,2 нм |
Точность установки длины волны | ±2 нм |
Сигнал/шум рамановского пика воды | 1200 |
Детектор испарительного светорассеяния | |
Детектор | ФЭУ |
Источник излучения | Твердотельный лазер 650 нм |
Распыляющий газ | Воздух или азот |
Диапазон скоростей потока распыляющего газа | 1–4 л/мин |
Диапазон скоростей потока подвижной фазы | 10 мкл/мин – 3 мл/мин |
Диапазон температур испарения | от комнатной до 130 °С |
Шум | 0,05 мВ |
Дрейф | 2 мВ/ч |